Curso de Ensino da Geografia
Departamento: Ciências da Natureza
Duração: 8 Semestres
Língua: Português
Regime: Diurno/Pós-Laboral
Apresentação do Curso
O Curso de ensino da Geografia comporta um currículo que constitui um sistema articulado que, além da transmissão de conteúdos e da produção de conhecimentos, inclui o desenvolvimento por parte dos formandos de habilidades básicas, específicas e globais, bem como de atitudes formativas, de análise crítica e de percepção global da sua futura actuação como profissionais e membros da sociedade. Entre outros objectivos, o curso vai proporcionar: a formação de um profissional com percepção crítica da realidade e com a capacidade para actuar no magistério (Escola secundária) de acordo com a legislação específica; ministrar aulas de Geografia no Ensino Secundário, levando os alunos ao estudo dos programas daquele subnível de ensino, através de técnicas de ensino apropriadas e desenvolvendo trabalhos de pesquisa, visando proporcionar-lhes conhecimentos e despertar-lhes o gosto pela vivência do método científico; Actuar em equipas multidisciplinares destinadas a planejar, coordenar, executar ou avaliar actividades relacionadas com a Geografia ou áreas afins e desempenhar outras actividades na sociedade.
Perfil de Saída
Os Licenciados poderão desempenhar-se como:
- O Licenciado em Ensino de Geografia sai como Profissional habilitado a actuar no Ensino Secundário (I e II Ciclo); nas Escolas de formação de Professores; Nos magistérios Primários e nas áreas emergentes do campo educacional com competências a nível “humano”, técnico/profissional e pedagógico;
- Um profissional capaz de lidar com situações desafiadoras em relação ao objectivo a ser alcançado, na organização e gestão de sistemas, unidades e projectos educacionais, na produção e difusão do conhecimento em diversas áreas da educação, tendo a docência como base de sua formação e identidade profissionais;
- Um profissional consciente de suas limitações, alerta/atento e interessado, de forma a permanecer atualizado, que nunca dá por concluído o seu processo formativo;
- Um pensador, estudioso e investigador.
Condições para frequentar o curso:
Estudantes que tenham terminado 13ª Classe das Escolas de formação de professores (curso de História e Geografia); a 12ª classe do Magistério Primário e a 12a classe nas Escolas do II Ciclo do Ensino Secundário nas especialidades de Ciências Humanas e Ciências Económicas e Jurídicas. Ainda é condição para frequentar o curso a aprovação no exame de acesso de Geografia.
Grelha Curricular
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Pedagogia Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Didática Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Psicologia Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Psicologia de Desenvolvimento | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Matemática Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Física Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Química Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Química Inorgânica | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Língua estrangeira I | 2 | 2 | 32 | Língua estrangeira I | 2 | 2 | 32 | ||||
Português I | 2 | 2 | 32 | Português I | 2 | 2 | 32 | ||||
Informática | 1 | 2 | 3 | 48 | Informática | 1 | 2 | 3 | 48 | ||
Geografia Económica e Social | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Geografia Económica e Social | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Metodologia de Investigação Cientifica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Metodologia de Investigação Cientifica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Geografia Física Geral I | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | Geografia Física Geral II | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 |
Sub-total de horas | 7 | 15 | 8 | 30 | 480 | Sub-total de horas | 7 | 15 | 8 | 30 | 480 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Psicologia Pedagógica | 2 | 1 | 3 | 48 | |||||||
Diádica da Geografia | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Diádica da Geografia | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Metodologia de Investigação em Educação | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Estatistica Aplicada a Educação | 2 | 1 | 3 | 48 | |
Língua estrangeira II | 2 | 2 | 32 | Língua estrangeira II | 2 | 2 | 32 | ||||
Português II | 2 | 2 | 32 | Português II | 2 | 2 | 32 | ||||
Geologia Geral e Histórica | 2 | 2 | 1 | 5 | 80 | Geologia Geral e Histórica | 2 | 2 | 1 | 5 | 80 |
Topografia | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Topografia | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Cartografia | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Cartografia | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Geografia Física Geral III | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Geografia Física Geral VI | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 |
Sub-total de horas | 9 | 12 | 9 | 30 | 480 | Sub-total de horas | 6 | 13 | 9 | 28 | 448 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Teoria e Desenvolvimento Curricular | 2 | 1 | 3 | 48 | Teoria e Desenvolvimento Curricular | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Gestão e Inspeção em Educação | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Métodos de Investigação da Geografia Física | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 |
Geografia Física dos Continente I | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | Geografia Física dos Continente II | 2 | 2 | 2 | 6 | 96 |
Geografia Física de Angola | 2 | 2 | 2 | 6 | 96 | Geografia Economia de Angola | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 |
Prática Pedagógica I | 1 | 5 | 6 | 96 | Prática Pedagógica I | 1 | 5 | 6 | 96 | ||
História de Angola | 2 | 1 | 3 | 48 | História de Angola | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Demografia | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Pratica de Campo Integral I | 1 | 3 | 4 | 64 | |
Sub-total de horas | 9 | 8 | ## | 30 | 480 | Sub-total de horas | 10 | 7 | 13 | 30 | 480 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Gestão e Avaliação de Impacto Ambiental | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | ||||||
Ordenamento do Território | 2 | 2 | 2 | 6 | 96 | ||||||
Métodos de Investigação da Geografia Económica | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | ||||||
Sistema de Informação Geográfica | 1 | 2 | 3 | 6 | 96 | ||||||
Pratica de Campo Integral II | 1 | 3 | 4 | 64 | |||||||
Prática Pedagógica II | 6 | 6 | 96 | Prática Pedagógica II | 6 | 6 | 96 | ||||
Trabalho de Licenciatura | 1 | 1 | 2 | 32 | Trabalho de licenciatura | 6 | 16 | 22 | 352 | ||
Sub-total de horas | 5 | 8 | 19 | 32 | 512 | Sub-total de horas | 6 | 22 | 28 | 448 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.