Curso de Ensino da Biologia
Departamento: Ciências da Natureza
Duração: 8 Semestres
Língua: Português
Regime: Diurno/Pós-Laboral
Apresentação do Curso
O curso tem por finalidade Formar profissionais na área de Ensino de Biologia, que assegurem as Unidades Curriculares constantes no plano curricular do Ensino Secundário e Técnico-profissional, bem como, para o desenvolvimento de actividades científicas e técnicas em áreas afins, tendo os seguintes Objectivos específicos:
- Formar quadros capazes de responder às exigências da sociedade no âmbito da educação e adicionalmente nas áreas de conservação de recursos naturais, ambiente, saúde pública, comunitária e áreas afins;
- Desenvolver pesquisas nas diversas áreas da ciência biológica que propicie uma visão crítico-reflexiva da prática educativa;
- Desenvolver atitudes investigativas de modo a despertar nos estudantes a busca constante pela actualização dos conhecimentos científicos na área;
- Elaborar currículos, programas e recursos didáctico-pedagógicos adequados à prática educativa;
- Actuar em equipas multidisciplinares destinadas a planear, coordenar, executar ou avaliar actividades relacionadas com a Biologia, ou áreas afins;
- Enfatizar a formação cultural e humanística baseada nos valores éticos e profissionais.
Perfil de Saída
Os Licenciados poderão desempenhar-se como:
- Compreender as teorias científicas contemporâneas das ciências biológicas, para a permanente actualização dos conteúdos de Ciências da Natureza, Biologia e outras do ensino primário e secundário, em correspondência com o contexto social;
- Demonstrar o domínio profundo dos fundamentos teórico-conceptuais para a integração do contexto no processo de ensino-aprendizagem da Biologia, numa perspectiva da contextualização curricular; Demonstrar o domínio dos fundamentos da educação e da formação biológica, para a solução dos problemas profissionais de forma interdisciplinar e com o recurso às tecnologias que propiciem a formação integral do aluno;
- Ser capaz de dar resposta às exigências da sociedade no âmbito de educação, conservação dos recursos naturais, ambiente, saúde pública e comunitária;
- Ter aptidões para manusear os instrumentos e recursos didácticos da sua especialidade;
Condições para frequentar o curso:
- Candidatos que tenham concluído a 12.ª classe do Segundo Ciclo do Ensino Secundário em Ciências Físicas e Biológicas ou a 13.ª Classe nas Escolas de Formação de professores, nos Cursos de Biologia-Química;
- Candidatos que tenham concluído o Ensino médio Técnico profissional dos cursos de agricultura, ambiente e áreas a fins;
- Candidatos que tenham aprovado no exame de aptidão ao Curso de Ensino de Biologia com uma nota igual ou superior a 10 valores;
Grelha Curricular
DISCIPLINAS – I Semestre | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II Semestre | T | TP | P | HS | Hsem |
Pedagogia Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Didáctica Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Psicologia Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Psicologia do Desenvolvimento | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Matemática Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Física Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Química Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Química Orgânica | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Língua Estrangeira I | 2 | 2 | 32 | Língua Estrangeira I | 2 | 2 | 32 | ||||
Português I | 2 | 2 | 32 | Português I | 2 | 2 | 32 | ||||
Informática Aplicada | 1 | 2 | 3 | 48 | Informática Aplicada | 1 | 2 | 3 | 48 | ||
Metodologia de Investigação Científica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Metodologia de Investigação Científica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Anacordados | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 | Anacordados | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 |
Citologia | 2 | 2 | 4 | 64 | Botânica Geral | 2 | 2 | 4 | 64 | ||
Sub-total de horas | 7 | 15 | 6 | 30 | 480 | Sub-total de horas | 7 | 16 | 8 | 30 | 480 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I Semestre | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II Semestre | T | TP | P | HS | Hsem |
Psicologia Pedagógica | 2 | 1 | 3 | 48 | |||||||
Metodologia de Investigação em Educação | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Estatística Aplicada a Educação | 2 | 1 | 3 | 48 | |
Língua Estrangeira II | 2 | 2 | 32 | Língua Estrangeira II | 2 | 2 | 32 | ||||
Língua Portuguesa II | 2 | 2 | 32 | Língua Portuguesa II | 2 | 2 | 32 | ||||
Histologia Geral | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Bioquímica | 2 | 2 | 4 | 64 | |
Anatomia e Fisiologia Humana | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Anatomia e Fisiologia Humana | 2 | 2 | 4 | 64 | |
Cordados | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | Cordados | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 |
Plantas Inferiores | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Plantas Superiores | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Didáctica da Biologia | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 | Didáctica da Biologia | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 |
Sub-total de horas | 9 | 12 | 9 | 30 | 480 | Sub-total de horas | 4 | 14 | 9 | 27 | 432 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I Semestre | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II Semestre | T | TP | P | HS | Hsem |
Gestão e Inspecção em Educação | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||||||
Teoria e Desenvolvimeto Curricular | 2 | 1 | 3 | 48 | Teoria e Desenvolvimeto Curricular | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Biofisica | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | Ecologia Geral | 2 | 2 | 4 | 64 | |
Fisologia Animal | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | Fisologia Animal | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 |
Fisiologia Vegetal | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | Fisiologia Vegetal | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 |
Genética Molecular e Clássica | 2 | 2 | 4 | 64 | Genética Molecular e Clássica | 2 | 2 | 4 | 64 | ||
Prática Pedagógica I | 2 | 4 | 6 | 96 | Prática Pedagógica I | 2 | 4 | 6 | 96 | ||
Sub-total de horas | 6 | 12 | 10 | 28 | 448 | Sub-total de horas | 6 | 11 | 8 | 25 | 400 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I Semestre | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II Semestre | T | TP | P | HS | Hsem |
Teoria da Evolução | 2 | 2 | 4 | 64 | |||||||
Microbiologia Geral | 2 | 2 | 4 | 64 | |||||||
Antropologia Fisica | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | ||||||
Embriologia Geral | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | ||||||
Paleontologia Geral | 2 | 2 | 4 | 64 | |||||||
Prática Pedagógica II | 2 | 4 | 6 | 96 | Prática Pedagógica II | 2 | 4 | 6 | 96 | ||
Trabalho de Licenciatura | 2 | 2 | 4 | 64 | Trabalho de Licenciatura | 6 | 14 | 20 | 320 | ||
Sub-total de horas | 6 | 14 | 10 | 30 | 416 | Sub-total de horas | 8 | 4 | 6 | 96 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.