Departamento: Ciências Exactas
Duração: 8 Semestres
Língua: Português
Regime: Diurno/Pós-Laboral
Apresentação do Curso
O Curso de Ensino da Física tem como objectivo formar profissionais com alto sentido de responsabilidade, capazes de intervir no Ensino da Física e sua gestão, quer no subsistema de ensino geral como superior, bem como em outras áreas que requeiram formação científica, necessária para a actuação nas diversas vertentes da educação científica contemporânea, assim como para prosseguimento de estudos a nível de pós-graduação. Ainda visa preparar um profissional com percepção crítica da realidade e com a capacidade para actuar no Ensino da Física no I e II Ciclos do Ensino Secundário Geral, Formação Técnico-profissional e superior de acordo com a legislação específica; Formar e desenvolver habilidades e competências para ministrar aulas de Física no Ensino Secundário e Superior através de técnicas de ensino apropriadas e desenvolver trabalhos de pesquisa correlatos.
Perfil de Saída
A nível do saber
A nível do saber fazer
A nível do saber ser
Condições de ingresso
Grelha Curricular
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Pedagogia Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Didáctica Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Psicologia Geral | 2 | 1 | 3 | 48 | Psicologia do Desenvolvimento | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Português I | 2 | 2 | 32 | Português I | 2 | 2 | 32 | ||||
Língua Estrangeira I | 2 | 2 | 32 | Língua Estrangeira I | 2 | 2 | 32 | ||||
Álgebra | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Álgebra | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Geometria Analítica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Geometria Analítica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Matemática I | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 | Matemática I | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Informática Aplicada | 1 | 2 | 3 | 48 | Informática Aplicada | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | |
Metodologia de Investigação Científica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Metodologia de Investigação Científica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Química Geral | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Química Geral | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Mecânica Clássica | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | Mecânica Clássica | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 |
Sub-total de horas | 10 | 14 | 10 | 34 | 544 | Sub-total de horas | 11 | 14 | 9 | 34 | 544 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Psicologia Pedagógica | 2 | 1 | 3 | 48 | |||||||
Metodologia de Investigação em Educação | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Estatística Aplicada à Educação | 1 | 2 | 3 | 48 | |
Português II | 2 | 2 | 32 | Português II | 2 | 2 | 32 | ||||
Lingua Estrangeira II | 2 | 2 | 32 | Lingua Estrangeira II | 2 | 2 | 32 | ||||
Matemática II | 1 | 1 | 3 | 5 | 80 | Matemática II | 1 | 1 | 3 | 5 | 80 |
Geometria Descritiva | 2 | 2 | 4 | 64 | |||||||
Física Ambiental | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | Prática de Laboratório I | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 |
Termodinâmica | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | Prática de Laboratório II | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 |
Campos e Ondas | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Campos e Ondas | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 |
Didáctica da Física | 1 | 2 | 3 | 48 | Didáctica da Física | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | |
Sub-total de horas | 8 | 16 | 10 | 34 | 544 | Sub-total de horas | 5 | 14 | 13 | 32 | 512 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Teoria e Desenvolvimento Curricular | 2 | 1 | 3 | 48 | Teoria e Desenvolvimento Curricular | 2 | 1 | 3 | 48 | ||
Gestão e Inspecção em Educação | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Química Física | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Cálculo das Probabilidades e Estatística | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Cálculo das Probabilidades e Estatística | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Prática de Laboratório III | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | Física do Estado Sólido | 2 | 2 | 1 | 5 | 80 |
Mecânica Analítica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||||||
Física Atómica e Nuclear | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Física Atómica e Nuclear | 2 | 1 | 2 | 5 | 80 |
Electrónica | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Electrónica | 1 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Física Moderna | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | Física Moderna | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 |
Prática Pedagogica I | 6 | 6 | 96 | Prática Pedagógica I | 6 | 6 | 96 | ||||
Sub-total de horas | 9 | 9 | 14 | 32 | 512 | Sub-total de horas | 10 | 9 | 15 | 34 | 544 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.
DISCIPLINAS – I SEMESTRE | T | TP | P | HS | HSem | DISCIPLINAS – II SEMESTRE | T | TP | P | HS | Hsem |
Mecânica Quântica | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | ||||||
Física Matemática | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||||||
Mecânica dos Meios Contínuos | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | ||||||
Teoria da Relatividade | 1 | 2 | 3 | 48 | |||||||
História da Física | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||||||
Teoria do Campo Electromagnético | 1 | 2 | 3 | 48 | |||||||
Mecânica Estatística | 1 | 2 | 3 | 48 | |||||||
Prática Pedagógica II | 6 | 6 | 96 | Prática Pedagógica II | 6 | 6 | 96 | ||||
Trabalho de Licenciatura | 1 | 1 | 2 | 32 | Trabalho de Licenciatura | 6 | 16 | 22 | 352 | ||
Sub-total de horas | 7 | 13 | 12 | 32 | 512 | Sub-total de horas | 0 | 6 | 22 | 28 | 448 |
Legenda: T– Teóricas; TP – Teóricas Práticas; P – Práticas; HS – Horas Semanais; HSem – Horas Semestrais.